DÉCOUVREZ LA SOTI ONE PLATFORM À VOTRE FAÇON
SOTI ONE Platform fonctionne mieux et apporte la plus grande valeur ajoutée à votre entreprise lorsque ses solutions interagissent entre elles.
Pour en savoir plus sur le prix des produits, contactez l'un de nos experts
AJOUT DE VALEUR AUX OPÉRATIONS MOBILES ESSENTIELLES POUR VOTRE ENTREPRISE
Les choses fonctionnent mieux en interaction. Chaque solution intégrée SOTI ONE vous donne une visibilité de bout en bout sur tous les aspects du déploiement de vos appareils.
Vous avez le choix entre six offres SOTI ONE, disponibles sur site ou dans le Cloud. Comparez les 5 présentées ci-dessous ou cliquez ici pour découvrir notre solution de gestion de l'IoT.
OFFRE | SOTI MOBICONTROL Demander une démonstration |
MOBICONTROL XS Demander une démonstration |
SOTI SNAP Demander une démonstration |
MOBICONTROL SNAP Demander une démonstration |
ONE PLATFORM Essai gratuit |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUITS INCLUS | SOTI MobiControl, SOTI Identity & SOTI Pulse |
SOTI MobiControl, SOTI XSight, SOTI Identity & SOTI Pulse |
SOTI Snap, SOTI Identity & SOTI Pulse |
SOTI MobiControl, SOTI Snap, SOTI Identity & SOTI Pulse |
SOTI MobiControl, SOTI XSight, SOTI Snap, SOTI Identity & SOTI Pulse |
||
ÉCONOMIES DE COÛTS : Utiliser l'analyse des données pour optimiser les opérations de votre entreprise | |||||||
Identifier les applications ou les appareils qui consomment des données supplémentaires | |||||||
Prévoir les pannes de batterie et éviter les temps d'arrêt | |||||||
Comprendre comment et quand les applications sont utilisées et les adapter si nécessaire | |||||||
Analyser l'impact d'un signal de faible intensité sur les applications d'entreprise | |||||||
RAPIDITÉ : Mettre les appareils, données et applications entre les mains de vos utilisateurs mobiles plus rapidement que jamais | |||||||
Déploiement rapide et facile des dispositifs | |||||||
Transfert rapide des données grâce à SOTI XTreme Technology | |||||||
Résoudre rapidement les problèmes à l'aide de la prise de contrôle à distance et d'autres outils de diagnostic | |||||||
Créer des applications stratégiques en quelques minutes, et non en quelques mois | |||||||
CONTRÔLE : Gérer les appareils essentiels pour votre entreprise | |||||||
Informations en temps réel sur l'inventaire et l'état des appareils | |||||||
Gérer les appareils Android, Windows, Apple iOS/macOS et Linux | |||||||
Gérer les imprimantes | |||||||
Assurer la conformité aux politiques de l'entreprise et du secteur | |||||||
VISIBILITÉ : Toujours savoir ce qui se passe avec n'importe quel appareil, à tout moment et en tout lieu | |||||||
Accéder aux analyses concernant les performances des appareils | |||||||
Prévoir et prévenir les temps d'arrêt avant qu'ils ne se produisent | |||||||
Visualiser les données de santé du système sur votre instance de SOTI MobiControl | |||||||
Assurer la conformité aux politiques de l'entreprise et du secteur | |||||||
SÉCURITÉ : Protéger les appareils, données et utilisateurs contre les menaces et le vol | |||||||
Déployer des certificats pour une connectivité VPN et Wi-Fi sécurisée | |||||||
Gestion sécurisée des applications et des contenus stratégiques | |||||||
Utiliser des zones virtuelles pour limiter l'accès et les capacités des appareils | |||||||
Limiter les appareils aux applications et données essentielles | |||||||
Maintenir les conducteurs en sécurité et concentrés sur la route grâce au verrouillage du contrôle de la vitesse | |||||||
Capturer et stocker vos données professionnelles en toute sécurité | |||||||
PRÉCISION : Éviter les processus sujets à des erreurs pour que les choses soient bien faites, dès la première fois | |||||||
Interagir avec les utilisateurs pour une résolution plus rapide au premier appel | |||||||
Faciliter la prise de décision en temps réel grâce à un accès immédiat aux informations sur le terrain | |||||||
Éviter les erreurs coûteuses de saisie de données grâce aux formulaires riches | |||||||
SUPPORT : Contacter des experts produits de SOTI prêts à vous aider pour tout problème | |||||||
Bénéficier d'une assistance multilingue 24/7/365 | |||||||
Bénéficier des meilleurs délais de réponse à vos problèmes | |||||||
Accès illimité à la communauté d'utilisateurs experts et de partenaires de SOTI |
- Atténuer les menaces de sécurité grâce aux mises à jour automatiques des certificats
- Éliminer la possibilité de certificats expirés grâce à des déploiements de certificats planifiés
- Éliminer les vulnérabilités logicielles grâce à des mises à jour de microprogramme en direct programmées
- Maintenir une sécurité cohérente sur les appareils d'entreprise en faisant appel aux autorités de certification existantes
- Conserver vos utilisateurs et groupes d'entreprise dans OneLogin et les intégrer de manière transparente dans SOTI Connect
- Réduire les coûts en consolidant la gestion des appareils dans un seul système
- Réduire les délais de résolution grâce à des règles de gestion des problèmes automatisées
- Réduire les appels de service et l'assistance sur site grâce à l'onglet Visualisation
- Conserver un contrôle visuel sur les appareils sans affichage grâce à l'onglet Visualisation
- Réduire les coûts liés aux pertes/vols en localisant automatiquement les appareils dans l'entreprise
- Réduire les pertes de productivité dues aux appareils égarés en localisant automatiquement un appareil lorsqu'il est déplacé
- Réduire les coûts d'intégration des appareils en détectant automatiquement les nouveaux appareils et en les configurant selon vos normes
- S'assurer que les appareils exécutent les versions actualisées des logiciels et des microprogrammes
- S'assurer que les appareils conservent leurs configurations approuvées grâce à l'application automatisée de la configuration
- Réduire les perturbations opérationnelles en recevant des alertes précoces concernant les problèmes des appareils avant qu'ils ne se produisent
- Permettre aux appareils de rendre compte eux-mêmes de leur état et de signaler tout problème
- Obtenir un aperçu du fonctionnement des appareils grâce à des journaux et des rapports détaillés sur les appareils